農(nóng)產(chǎn)品及生產(chǎn)資料價格調(diào)查表(表三) | ||||||
(2014年4月) | ||||||
填報單位:533325 蘭坪縣 | ||||||
項 目 | 單 位 | 代號 | 本期價格 | 同期價格 | 同比(%) | |
一、糧食作物 | —— | —— | —— | —— | —— | |
秈稻(原糧) | 元/公斤 | 1 | ||||
秈米 | 元/公斤 | 2 | ||||
粳稻(原糧) | 元/公斤 | 3 | ||||
粳米 | 元/公斤 | 4 | ||||
小麥(原糧) | 元/公斤 | 5 | 2.50 | 2.40 | 4.17 | |
精粉(小麥) | 元/公斤 | 6 | 4.80 | 4.20 | 14.29 | |
馬鈴薯 | 元/公斤 | 7 | 3.00 | 3.00 | ||
玉米 | 元/公斤 | 8 | 3.00 | 2.80 | 7.14 | |
大豆 | 元/公斤 | 9 | 6.00 | 5.60 | 7.14 | |
二、經(jīng)濟(jì)林果 | —— | —— | ||||
甘蔗 (糖蔗) | 元/噸 | 10 | ||||
茶葉(鮮) | 元/公斤 | 11 | ||||
初制茶 | 元/公斤 | 12 | ||||
油菜籽 | 元/公斤 | 13 | ||||
蔬菜 | —— | —— | ||||
大白菜 | 元/公斤 | 14 | 3.00 | 3.00 | ||
西紅柿 | 元/公斤 | 15 | 6.00 | 6.00 | ||
黃瓜 | 元/公斤 | 16 | 6.00 | 6.00 | ||
蘿卜 | 元/公斤 | 17 | 3.00 | 3.00 | ||
青椒 | 元/公斤 | 18 | 10.00 | 10.00 | ||
大蒜 | 元/公斤 | 19 | ||||
水果 | —— | —— | ||||
蘋果 | 元/公斤 | 20 | 9.00 | 8.00 | 12.50 | |
香蕉 | 元/公斤 | 21 | 6.00 | 6.00 | ||
西瓜 | 元/公斤 | 22 | ||||
梨 | 元/公斤 | 23 | 8.00 | 8.00 | ||
柑橘 | 元/公斤 | 24 | 7.00 | 6.00 | 16.67 | |
葡萄 | 元/公斤 | 25 | ||||
鮮切花 | —— | —— | ||||
玫瑰 | 元/百枝 | 26 | ||||
康乃馨 | 元/百枝 | 27 | ||||
亞麻 | 元/公斤 | 28 | ||||
橡膠 | 元/噸 | 29 | ||||
咖啡 | 元/噸 | 30 | ||||
核桃 | 元/公斤 | 31 | ||||
三、畜牧水產(chǎn) | —— | —— | ||||
生豬 | 元/公斤 | 32 | 15.00 | 16.00 | -6.25 | |
仔豬 | 元/公斤 | 33 | 22.00 | 22.00 | ||
肉牛 | 元/公斤 | 34 | 29.00 | 28.00 | 3.57 | |
菜羊 | 元/公斤 | 35 | 27.00 | 26.00 | 3.85 | |
肉雞 | 元/公斤 | 36 | 17.00 | 15.00 | 13.33 | |
本地土雞 | 元/公斤 | 37 | 42.00 | 42.00 | ||
普通雞蛋 | 元/公斤 | 38 | 14.00 | 14.00 | ||
牛奶 | 元/公斤 | 39 | ||||
鯉魚 | 元/公斤 | 40 | 16.00 | 16.00 | ||
鰱魚 | 元/公斤 | 41 | ||||
草魚 | 元/公斤 | 42 | 17.00 | 17.00 | ||
四、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | —— | —— | ||||
1.農(nóng)業(yè)種苗 | —— | —— | ||||
雜交稻種籽 | 元/公斤 | 43 | ||||
雜交玉米種籽 | 元/公斤 | 44 | 22.00 | 10.00 | 120.00 | |
2.飼料 | —— | —— | ||||
仔豬飼料 | 元/公斤 | 45 | 7.20 | 7.20 | ||
育肥豬飼料 | 元/公斤 | 46 | 3.00 | 2.80 | 7.14 | |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 47 | 5.00 | 4.20 | 19.05 | |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 48 | 5.00 | 4.20 | 19.05 | |
3.化肥 | —— | —— | ||||
復(fù)合肥 | 元/噸 | 49 | 1750.00 | 1875.00 | -6.67 | |
氮肥 | 元/噸 | 50 | 2375.00 | 2875.00 | -17.39 | |
其中:尿素 | 元/噸 | 51 | 2375.00 | 2875.00 | -17.39 | |
磷肥 | 元/噸 | 52 | 1000.00 | 1000.00 | ||
鉀肥 | 元/噸 | 53 | ||||
4.農(nóng)膜 | —— | —— | ||||
地膜 | 元/噸 | 54 | 15000.00 | 11000.00 | 36.36 | |
棚膜 | 元/噸 | 55 | ||||
5.其它生產(chǎn)資料 | —— | —— | ||||
農(nóng)用柴油 | 元/升 | 56 | 7.55 | 7.68 | -1.69 | |
農(nóng)業(yè)用電 | 元/度 | 57 | ||||
農(nóng)業(yè)用煤 | 元/噸 | 58 | ||||
農(nóng)業(yè)用水(排灌費) | 元/畝 | 59 | ||||
農(nóng)業(yè)用工(請工) | 元/工日 | 60 | 80.00 | 70.00 | 14.29 | |
調(diào)查員: |