填報(bào)時(shí)間:2014年01月22日 | |||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 面積及產(chǎn)量(畝、噸) | 01月15日至01月21日銷售情況 | 累計(jì)銷售(噸、%) | 備注 | |||||||||||||||||
總面積 | 掛果面積 | 總產(chǎn)量 | 早熟品種(噸、元/公斤) | 中熟品種(噸、元/公斤) | 晚熟品種(噸、元/公斤) | 數(shù) 量 | 累計(jì)均價(jià) | ||||||||||||||
總面積 | 其中 | 銷售量 | 本周價(jià)格 | 累計(jì)均價(jià) | 銷售量 | 本周價(jià)格 | 累計(jì)均價(jià) | 銷售量 | 本周價(jià)格 | 累計(jì)均價(jià) | 比例 | ||||||||||
早熟 | 中熟 | 晚熟 | |||||||||||||||||||
喬甸鎮(zhèn) | 2535 | 1980 | 166 | 916 | 898 | 5940 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.99 | 3246.0 | 3.84 | 54.65 | ||||||||
賓居鎮(zhèn) | 17600 | 15472 | 1028 | 8887 | 5557 | 46416 | 5.08 | 2700 | 5.10 | 4.59 | 13294.0 | 4.70 | 28.64 | ||||||||
州城鎮(zhèn) | 16314 | 15792 | 659 | 8582 | 6551 | 47376 | 3.15 | 1800 | 4.00 | 4.03 | 27317.0 | 3.97 | 57.66 | ||||||||
金牛鎮(zhèn) | 29527 | 29106 | 1461 | 20156 | 7489 | 87318 | 3.42 | 1200 | 3.60 | 3.88 | 63883.0 | 3.85 | 73.16 | ||||||||
雞足山鎮(zhèn) | 1976 | 834 | 51 | 464 | 319 | 2502 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.41 | 1545.0 | 3.37 | 61.75 | ||||||||
大營鎮(zhèn) | 6122 | 4972 | 473 | 2639 | 1860 | 14916 | 3.31 | 0 | 0.00 | 4.95 | 9336.0 | 4.70 | 62.59 | ||||||||
力角鎮(zhèn) | 12446 | 9563 | 195 | 5803 | 3565 | 28689 | 3.02 | 2000 | 4.00 | 3.73 | 15495.0 | 3.70 | 54.01 | ||||||||
平川 | 102 | 102 | 0 | 66 | 36 | 306 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
鐘英 | 55 | 42 | 0 | 32 | 10 | 126 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
拉烏 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
合計(jì)(平均) | 86694 | 77880 | 4033 | 47562 | 26285 | 233640 | 0 | 3.75 | 7700 | 4.32 | 4.02 | 134116.0 | 4.00 | 57.40 | |||||||
說明:1、表中柑桔面積數(shù)據(jù)來源于《賓川縣水果生產(chǎn)情況調(diào)查表》(2013年6月5日);2、表中柑桔產(chǎn)量均按3.00噸/畝測(cè)算。 |