2016年4月6日玉溪市通海蔬菜價(jià)格
單位:元/公斤、噸
品種 最低價(jià) 最高價(jià) 大宗價(jià) 交易量
大白菜 0.50 1.00 0.70 380.00
洋白菜 0.80 3.10 2.10 330.00
小白菜 2.00 4.00 3.00 1.42
生菜 1.80 2.40 2.00 1.42
菠菜 2.00 4.00 3.00 1.39
香菜 2.00 4.00 3.00 1.42
韭菜 3.00 4.00 3.60 1.85
蒜苗 3.00 6.80 3.80 45.00
茴香 4.00 6.00 5.00 1.30
白蘿卜 1.60 2.00 1.80 2.02
胡蘿卜 3.00 5.00 4.00 1.41
土豆 2.00 4.00 3.00 2.90
蔥頭 3.00 4.40 4.00 1.15
大蔥 6.00 8.00 7.00 1.13
生姜 3.60 5.00 4.00 1.02
大蒜 10.00 12.00 11.00 1.23
芹菜 1.50 6.50 4.00 53.00
萵筍 0.70 2.70 1.10 150.00
蓮藕 6.00 8.00 7.00 1.28
慈菇 4.00 6.00 5.00 2.03
菜花 1.50 4.00 3.40 140.00
西蘭花 6.00 8.00 7.00 1.36
西紅柿 5.00 7.00 6.00 2.32
青椒 10.00 14.00 12.00 1.06
茄子 4.00 6.00 5.00 1.46
黃瓜 4.00 5.00 4.60 1.76
苦瓜 7.00 9.00 8.00 1.70
南瓜 5.00 7.00 6.00 2.20
冬瓜 3.00 5.00 4.00 1.25
菜瓜 3.00 5.00 4.00 1.04
豆角 3.80 5.00 4.60 1.35
荷蘭豆 5.00 7.00 6.00 1.49
豬肉(白條豬) 28.00 32.00 30.00 4.00
本報(bào)價(jià)來(lái)自(云南三農(nóng)網(wǎng)蔬菜信息 QQ群: 243904546歡迎進(jìn)群報(bào)價(jià)交流 )
更多行情分析預(yù)測(cè),歡迎添加云南三農(nóng)網(wǎng)微信公眾號(hào):www_ynsnw_com或13987124018服務(wù)號(hào)獲取。