国产在线精品无码不卡|国产一区二区不卡人妖|日本一区二区三区免费看|久久久一区二区三区不卡|国产精品女人一区二区三区|欧美日韩国产另类在线观看|无码专区一级AV片在线观看|熟妇人妻AV无码一区二区三区

分享好友 行情首頁 行情分類 切換頻道

永德縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)2014年2月份農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況

2014-03-06IP屬地 云南10970
                                              單位:元/噸 、 元/公斤                                                                    
品名市場(chǎng)地名 勐板 小勐統(tǒng) 永康 亞練 烏木龍 大雪山 班卡 崇崗 大山 德黨
農(nóng)           尿素 2950 2900 2950 2950 2950 2900 2950 2900 2950 2950
普鈣 735 735 735 735 730 736 735 735 730 735
鈣鎂磷 765 765 800 770 770 765 770 770 750 800
農(nóng)用柴油 12782 12782 12765 12782 12782 12782 12765 12782 12765 12765
復(fù)合肥 1750 1750 1750 1750 1725 1725 1750 1750 1725 1750
地膜 15020 15000 15050 15050 15050 15050 15500 15000 15050 15050
農(nóng)   產(chǎn)    優(yōu)質(zhì)米 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
一般米 5 5 5 5 5 5 5 5 4.8 5
玉米 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7
小麥 3 3 3 4 3 3 3 3.5 3.5 3
大豆 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
蠶豆 4 4 4 4 4 4 3.6 4 4 4
豌豆 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
菜子油 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
青毛茶 8 9 9 8 8 9 9 8 8 9
白糖 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    青白菜 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4
蕃茄 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4
茄子 4 4 4 4 4 3 3 4 4 0
黃瓜 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4
小南瓜 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
青辣子 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
洋芋 4 4 4.5 3 3 4 3 3 3 5
畜產(chǎn)品 豬肉 26 25 26 26 27 26 26 26 26 26
牛肉 58 58 57 58 57 56 57 57 56 58
山地雞 36 36 35 36 35 35 36 35 36 35
  20 20 21 22 20 20 20 20 20 22
16 16 16 15 16` 15 15 15 15 15
舉報(bào)
收藏 0
評(píng)論 0
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

種養(yǎng)殖技術(shù)中心

管理員第12年
資料通過認(rèn)證
保證金未繳納