8424西瓜價(jià)格行情 江蘇無錫天惠超市股份有限公司 0.0 0.0 1.98
8424西瓜價(jià)格行情 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 0.0 0.0 2.8
黑美人西瓜價(jià)格行情 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 1.2 1.2 1.2
花皮西瓜價(jià)格行情 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) 1.6 0.3 0.95
黃土塘西瓜價(jià)格行情 江蘇無錫天惠超市股份有限公司 0.0 0.0 2.4
京欣西瓜價(jià)格行情 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) 1.0 1.0 1.0
京欣西瓜價(jià)格行情 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 0.0 0.0 1.2
麒麟西瓜價(jià)格行情 江蘇無錫天惠超市股份有限公司 0.0 0.0 3.8
太谷西瓜價(jià)格行情 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) 0.8 0.8 0.8
特小鳳西瓜價(jià)格行情 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 0.0 0.0 3.0
無籽西瓜價(jià)格行情 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2.0 1.0 1.34
無籽西瓜價(jià)格行情 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 2.0 1.6 1.8
無籽西瓜價(jià)格行情 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 2.4 1.9 2.1
無籽西瓜價(jià)格行情 上海浦南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 0.0 0.0 3.0
無籽西瓜價(jià)格行情 江蘇無錫天惠超市股份有限 公司 0.0 0.0 3.36
西瓜價(jià)格行情 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 1.6 1.0 1.0
西瓜價(jià)格行情 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司 1.0 0.8 1.0
西瓜價(jià)格行情 河北省衡水市東明蔬菜果品批發(fā)市場(chǎng) 0.0 0.0 1.0
西瓜價(jià)格行情 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) 0.0 1.2 1.2
西瓜價(jià)格行情 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2.2 0.8 1.2
西瓜價(jià)格行情 遼寧朝陽(yáng)市果菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司 1.6 1.3 1.45
西瓜價(jià)格行情 湖南長(zhǎng)沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 0.0 0.0 1.6
西瓜價(jià)格行情 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) 1.8 1.4 1.6
西瓜價(jià)格行情 江蘇無錫天惠超市股份有限公司 0.0 0.0 1.8
西瓜價(jià)格行情 無錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2.0 2.0 2.0
西瓜價(jià)格行情 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng)有限公司 3.0 1.0 2.0
西瓜價(jià)格行情 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 2.8 2.2 2.5
西瓜價(jià)格行情 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 5.2 1.2 3.2
小西瓜價(jià)格行情 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 5.6 2.8 4.2
游圣西瓜(特級(jí))價(jià)格行情 江蘇無錫天惠超市股份有限公司 0.0 0.0 3.2
本報(bào)價(jià)來自(云南三農(nóng)網(wǎng)水果供求QQ群: 333231045歡迎進(jìn)群報(bào)價(jià)交流)