国产在线精品无码不卡|国产一区二区不卡人妖|日本一区二区三区免费看|久久久一区二区三区不卡|国产精品女人一区二区三区|欧美日韩国产另类在线观看|无码专区一级AV片在线观看|熟妇人妻AV无码一区二区三区

分享好友 資訊首頁 資訊分類 切換頻道

2016年2月16日玉溪市通海蔬菜價格

2016-02-17 09:06181400

2016年2月16日玉溪市通海蔬菜價格

單位:元/公斤、噸


品種 最低價 最高價 大宗價 交易量
大白菜 0.50 1.50 1.00 260.00
洋白菜 1.00 3.00 2.00 350.00
小白菜 3.00 5.00 4.00 1.45
生菜 4.00 6.00 5.00 1.35
菠菜 3.00 5.00 4.00 1.75
香菜 10.00 12.00 11.00 1.95
韭菜 6.00 8.00 7.00 1.53
蒜苗 2.00 7.00 4.50 60.00
茴香 5.00 8.00 6.00 1.35
白蘿卜 1.60 2.00 1.80 1.45
胡蘿卜 4.00 6.00 5.00 1.95
土豆 2.00 2.40 2.20 5.49
蔥頭 4.00 6.00 5.00 1.75
大蔥 5.00 7.00 6.00 1.78
生姜 3.00 5.00 4.00 1.45
大蒜 13.00 16.00 14.00 1.95
芹菜 2.50 7.00 4.60 65.00
萵筍 0.80 2.50 1.50 150.00
蓮藕 5.00 8.00 6.00 1.85
慈菇 5.00 6.00 5.60 1.75
菜花 1.50 4.00 2.70 70.00
西蘭花 4.00 7.00 5.00 1.35
西紅柿 3.60 6.50 4.80 1.98
青椒 5.00 7.00 6.00 1.48
茄子 6.00 10.00 8.00 1.75
黃瓜 5.00 8.00 6.00 1.34
苦瓜 9.00 12.00 10.00 1.37
南瓜 5.00 8.00 6.00 1.75
冬瓜 4.00 6.00 5.00 1.85
菜瓜 3.80 5.00 4.60 1.95
豆角 6.00 9.00 8.00 1.43
荷蘭豆 4.00 6.00 5.00 1.75
豬肉(白條豬) 25.00 30.00 28.00 4.30



舉報
收藏 0
評論 0
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

種養(yǎng)殖技術(shù)中心

管理員第12年
資料通過認(rèn)證
保證金未繳納